天津德力 S7000 電視信號分析儀 彩色場強儀 場強分析儀
簡要描述:S7000 電視信號綜合分析儀 PDF下載●可以看電視的綜合測試儀,及多種數(shù)字電視測試于一體,QAM(J.83A/B/C)、8VSB/DVB-T/H/T2、DVB-S/S2、DTMB ●具有碼流分析監(jiān)測、快速頻譜掃描、DTMB路測分析、IPTV分析等功能,支持加密節(jié)目解碼。
- 產(chǎn)品型號:S7000
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-11-15
- 訪 問 量:7333
此款產(chǎn)品是中國天津德力公司研發(fā)●可以看電視的綜合測試儀,及多種數(shù)字電視測試于一體,QAM(J.83A/B/C)、8VSB/DVB-T/H/T2、DVB-S/S2、DTMB ●具有碼流分析監(jiān)測、快速頻譜掃描、DTMB路測分析、IPTV分析等功能,支持加密節(jié)目解碼。
功能分類:
集多種數(shù)字電視測試于一體:QAM(J.83A/B/C),8VSB,DVB-T/H/T2,DVB-S/S2
﹡數(shù)字電視和模擬電視信號測試,數(shù)字衛(wèi)星電視信號分析
﹡碼流分析監(jiān)測:通過射頻輸入和TS-ASI輸入做碼流分析
﹡快速頻譜掃描,頻率范圍5 ~ 2150 MHz
﹡采用DSP技術,支持多種編碼格式解碼:MPEG-2,MPEG-4和H.264,1080i,720p和576i,支持PAL/NTSC/SECAM色彩標準
﹡支持高清和標清圖像解碼
﹡提供DVB-CI接口,支持加密節(jié)目解碼
﹡提供TS-ASI輸入和輸出接口
﹡提供碼流的錄制和重放和碼流離線分析功能
﹡提供IPTV分析選件
﹡提供GPS選件
﹡提供HDMI,LAN和USB接口
﹡操作簡單
﹡高分辨率7英寸TFT液晶顯示,支持室外陽光下使用
﹡體積小,重量輕
﹡工作時間> 5小時(電池供電)
頻譜分析 | |
頻率范圍 | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (衛(wèi)星) |
頻率掃寬 | 0~1045MHz(TV),全帶/600/300/200/100/50/20/10MHz(衛(wèi)星) |
頻率步進 | 10kHz(TV), 1MHz(衛(wèi)星) |
RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(衛(wèi)星) |
電平范圍 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(衛(wèi)星) |
電平準確度 | ±1.5dB |
檢波方式 | 峰值,采樣值,均值 |
參考電平 | 30~120dBμV |
頻標 | 2 |
模擬電視測試 | |
標準 | B/G,I,D/K,L/L′,M/N |
彩色標準 | PAL,SECAM,NTSC |
Hum | > 50dB |
C/N | > 50dB |
電平范圍 | 30~120dBμV |
準確度 | ±1.5dB |
電平分辨率 | 0.1dB |
QAM測試 | |
調(diào)制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
符號率 | 4.0~7.0MS/s |
電平范圍 | 30~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | ~40dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
BER | 1E-3~1E-9 |
星座圖 | √ |
DVB-T/H測試 | |
調(diào)制類型 | QPSK,16QAM,64QAM |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
CBER/VBER | √ |
星座圖 | √ |
MER/載波 | √ |
回波測試 | √ |
DVB-T2測試 | |
調(diào)制類型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
電平范圍 | 25 ~ 110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±2dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
CBER/BER | √ |
星座圖 | √ |
回波測試 | √ |
ATSC測試 | |
調(diào)制類型 | 8VSB |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 35dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座圖 | √ |
DTMB測試 | |
載波類型 | C=1, 3780 |
電平范圍 | 25~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 30dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座圖 | √ |
回波測試 | √ |
DVB-S/S2 Measurement | |
調(diào)制類型 | QPSK,8PSK |
符號率 | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
電平范圍 | 40~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平準確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范圍 | > 25dB |
MER準確度 | ±2.0dB |
CBER/LBER(VBER for DVB-S) | √ |
星座圖 | √ |
圖像解碼 | |
解碼類型 | MPEG2/4,H.264 |
圖像分辨率 | 1080i,720p,576i |
音頻類型 | MPEG1/2,AAC |
CAM接口 | EN50221 (DVB-CI) PCMCIA 接口 |
TS-ASI input and output | √ |
TS record | √ |
:王